5x1000

I fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche

Come mostrano i dati dell’ultimo Rapporto dell’Ocse: Health at a Glance 2019 il quadro attuale è abbastanza sconfortante, peggiorato poi da una longevità che non progredisce più, con un’aspettativa di vita che si è ridotta in ben 15 paesi, in particolare negli Stati Uniti, Francia e Olanda.

 

 

Fattori di rischio malattie croniche Health at a Glance

 

In merito si possono prendere in esame alcuni degli indicatori considerati importanti per lo sviluppo di malattie croniche e di morti premature:

- numero percentuale di fumatori

- numero di litri di alcol puro consumati (i quasi 9 l. di alcol registrati come media Ocse, corrispondono a circa 100 bottiglie di vino per persona consumati in un anno.)

- percentuale di popolazione con problemi di sovrappeso od obesità

- percentuale di mortalità correlata a cause da inquinamento ambientale ogni 100.000 abitanti.

 

In questa tabella riassuntiva sono stati raggruppati i diversi fattori per ciascun paese

 

 

Paese Fumatori % Alcol (L./pers) Obesità (%) Inquinamento
Australia 12,4 9,4 65,2 17
Austria 24,3 11,8 46,7 39
Belgio 18,9 10,4 51 39
Brasile 10,1 6,3  -  31
Canada 12 8,1 59,1 15
Cile 24,5 7,9 74,2 35
Cina 24,6 5,7  -  140
Colombia 13 4,5  -  34
Corea 17,5 8,7 33,7 35
Costa Rica 4,7 3,8  -  27
Danimarca 16,9 9,1 51 30
Estonia 17,2 10,3 51,3 60
Finlandia 14 8,4 67,6 19
Francia 25,4 11,7 49 25
Germania 18,8 10,9 60 45
Giappone 17,7 7,4 25,9 43
Grecia 27,3 6,6 55 77
India 11,2 3  -  141
Indonesia 39,9 0,3  -  81
Irlanda 17 11,2 62 20
Islanda 8,6 7,7 65,4 17
Israele 16,9 2,6 50,9 23
Italia 19,9 7,6 46 49
Lettonia 24,1 11,2 54,6 98
Lituania 20,3 12,3 53,3 82
Lussemburgo 14,5 11,3 58,1 23
Messico 7,6 4,4 72,5 33
Norvegia 12 6 46 19
Nuova Zelanda 13,8 8,8 66,6 14
Oecd 18 8,9 55,6 40
Olanda 16,8 8,3 47,3 31
Polonia 22,7 10,6 53,3 76
Portogallo 16,8 10,7 67,6 28
Regno Unito 17,2 9,7 64,3 32
Repubblica Ceca 18,4 11,6 55 64
Russia 30,3 11,1  -  86
Slovacchia 22,9 9,7 51,5 59
Slovenia 18,9 10,1 55,6 57
Spagna 22,1 8,6 53 27
Stati Uniti 10,5 8,9 71 24
Sud Africa 19 7,1  -  61
Svezia 10,4 7,1 48,2 18
Svizzera 19,1 9,2 41,8 25
Turchia 26,5 1,4 64,4 46
Ungheria 25,8 11,1 62,3 83

 

 

Molti spunti di analisi possono essere ricavati da una visione attenta della tabella presentata, ma il quadro finale sostanzialmente mostra un peggioramento dei fattori di rischio per le malattie croniche, in un mondo in cui i sistemi sanitari universalistici avranno sempre più difficoltà di rispondere ai bisogni di salute in maniera equa, facilitando la diffusione di coperture a pagamento sempre più scelte per sopperire alle carenze del pubblico e accentuando le disuguaglianze sociali e sanitarie.

 


15/03/2020